◆特點 Features
★優質不銹鋼恒溫恒濕機主要由控制面板、配電盤、保溫隔層、送風機、加熱器、加濕器、冷凍機組合而成,主要規格可分為6種標準尺寸及10種不同條件之規范。
★控制器可經由LAN接口與計算機聯機,用戶可以在計算機熒幕上設計程序、收集測試數據與記錄、呼叫程序執行、遙控機器開關機、USB等功能。
★利用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,使室內溫濕度分布均勻。
★完備的安全保護裝置,假如異常狀況發生時,控制器熒幕上即自動顯示故障狀態,切斷電源開關,并提供故障排除方法。
◆多種歐美企業進口壓縮機(Compressor)
為達到用戶對產品做極低的溫度測試,KSUN公司為設備配備了復迭式制冷系統。并采用低溫級為R23或R508B,高溫級為R404或R507的“綠色環保"制冷劑,根據美國環保部門標準,該類制冷劑可用到2030年之后,禁用日期還未確定;為使該制冷系統獲取更佳的制冷效果,KSUN公司為機械配備了世界企業法國泰康(TECUMSEH)公司生產的全封閉式壓縮機,對于設備制冷有更高要求的則采用德國比澤比(Bitzer)或德國谷輪公司(DWM COPELAND)生產的半封閉式壓縮機。
◆優質不銹鋼恒溫恒濕機主要型號及技術參數SPECIFICATLONS
產品型號Model  | NQ-80  | NQ-150  | NQ-225  | NQ-408  | NQ-800  | NQ-1000  | |
內部尺寸W×H×D(cm)  | 40×50×40  | 50×60×50  | 50×75 ×60  | 60×85×80  | 100×100×80  | 100×100×100  | |
外部尺寸W×H×D(cm)  | 97*136*97  | 107*146*107  | 107*161*117  | 117*171*127  | 155*185*130  | 155*185*147  | |
性能  | 控制方式  | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節  | |||||
溫度范圍  | K:0℃~150℃, J:-20℃~150℃, N:-40℃~150℃, M:-60℃~150℃  | ||||||
濕度范圍  | 20%~98%RH  | ||||||
溫濕度均勻度  | ±2℃,±3%RH  | ||||||
溫濕度波動度  | ±0.3℃,±2.5%RH  | ||||||
升溫速率  | ≥3℃/min  | ||||||
降溫速率  | ≥1℃/min  | ||||||
材質  | 內箱材質  | SUS304光亮不銹鋼板  | |||||
外箱材質  | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷扎鋼板  | ||||||
保溫材質  | 超細玻璃棉+聚胺脂泡沫  | ||||||
調節器  | 制冷機  | 法國泰康(或半封閉德國谷輪)壓縮機  | |||||
制冷劑  | R23/R404A  | ||||||
冷凝方式  | 風冷  | ||||||
加熱器  | 鎳鉻合金不銹管加熱器  | ||||||
氣流方式  | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進)  | ||||||
控制器  | 操作界面  | 液晶觸摸顯示屏,中英文切換(韓國TEMI880)  | |||||
運轉方式  | 恒定運轉,程序運轉  | ||||||
程序記憶容量  | 120組可編程序,每個程序zui大999段  | ||||||
分辯率  | 溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH  | ||||||
通訊功能  | RS-232接口  | ||||||
附屬功能  | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機)  | ||||||
標 準 配 置  | 觀察窗1個,測試孔1個,樣品架2層,熒光燈一個,供水箱1個  | ||||||
安 全 裝 置  | 無熔絲開關,防干燒裝置,水系統保護裝置,極限高低溫保護,溫度偏差報警,超壓,過載,缺水,缺相等保護  | ||||||
電 源 配 置  | 220V/380V 60/50Hz  | ||||||
若您需要更詳細的了解,請按以下方式咨詢:
東莞市慶聲試驗設備有限公司
:汪
:
: 1012861618
:@139.com
- 上一篇:恒溫恒濕試驗箱|濕熱試驗箱
 - 下一篇:交變高低溫濕熱試驗箱
 


您的位置:


在線交流